<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Visuell AS</title>
	<atom:link href="http://www.3dvisuell.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dvisuell.no</link>
	<description>3D - Arkitekt - Design - Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:47:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kvam Hytten</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/05/kvam-hytten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvam-hytten</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/05/kvam-hytten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og hytter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk tegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Tegnet en hytte for Kvam Hytten AS basert på deres ønsker og tilpasset dette til lokale reguleringsbestemmelser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/05/kvam-hytten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkitektoppdrag</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/04/arkitektoppdrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arkitektoppdrag</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/04/arkitektoppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Vi har gjennomført en rekke arkitekt oppdrag der vi har stått for alle faser i prosjektet fra innledende avklaringer av behov med kunden, til tegning og presentasjon av ferdig ide. Alle oppdrag gjennomført etter gjeldende forskrift lokalt samt byggetekniske lover, regler og etter intensjonene til universell utforming der dette har vært krevd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/04/arkitektoppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongsheim for Boligpartner</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/03/kongsheim-for-boligpartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kongsheim-for-boligpartner</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/03/kongsheim-for-boligpartner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Visualisering]]></category>
		<category><![CDATA[Eksteriør]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og hytter]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Alle oppdrag enten de er små eller store er alltid like hyggelig. For Boligpartner sin representant MoWiBygg AS visualiserte vi huset Kongsheim slik det vil bli på tomten i Heimreneskilen. Huset får panoramautsikt over vannet og området nedenfor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/03/kongsheim-for-boligpartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Animasjon for Overhalla hus</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/03/3d-animasjon-for-overhalla-hus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-animasjon-for-overhalla-hus</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/03/3d-animasjon-for-overhalla-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Animasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[3D Animasjon av elementbyggingen av huset Tuva fra Overhalla Hus AS. Deres metoder for bygging av elementer illustreres med Raskt, Enkelt og Trygt. Animasjonen kan du se her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/03/3d-animasjon-for-overhalla-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yard Royal</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/02/yard-royal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yard-royal</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/02/yard-royal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eksteriør]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Yard Royal er en av de flotteste husene vi har visualisert. Huset er designet av arkitekten Kjell-Roar Kanebog i en moderne funkis stil. Utgangspunktet for stilen er basert på den Norske tradisjonen med gårdstun. Modulene i Yard Royal plasseres på grunnlag av tomtens beskaffenhet og i henhold til kundens ønsker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/02/yard-royal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiv 360 Visualisering</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/02/interaktiv-360-visualisering/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interaktiv-360-visualisering</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/02/interaktiv-360-visualisering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[360 Visualisering]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Med en 360 Interaktiv 3D Visning kan du vise prosjektet ditt fra alle vinkler. Kunden kan selv gå inn og stanse rotasjonen og bevege seg rundt bygget for å se det fra alle sider. En fantastisk flott og elegant måte å vise sitt salgsobjekt på. Med en Interaktiv 360 visualisering får du vist salgsobjektene fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/02/interaktiv-360-visualisering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code Generator</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/02/qr-code-generator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-code-generator</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/02/qr-code-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[QR Code Generator. Med avanserte moduler som blant annet QR Code i Proff-pakken skaper vi en helt ny interaktivitet og funksjonalitet for kundene. Scann koden nedenfor med mobilen &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/02/qr-code-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook integrasjon</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/02/facebook-integrasjon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-integrasjon</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/02/facebook-integrasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Vi har laget dobbel integrasjon mellom egne nettsider og facebook. Kunder som er å surfer på dine sider kan nå klikke på en facbook LIKER knapp for hver side og innlegg de er på. Men interasjonen går lenger enn som så. Når du publiserer en side eller innlegg på egen nettside, så linkes den også [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/02/facebook-integrasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjeldsundbrua Hyttepark</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/02/omslag-for-tjeldsundbrua-hyttepark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omslag-for-tjeldsundbrua-hyttepark</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/02/omslag-for-tjeldsundbrua-hyttepark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eksteriør]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og hytter]]></category>
		<category><![CDATA[Prospect]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk tegning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[For Tjeldsundbrua Managment og Hinnøyhytta har vi laget alt materiell for presentasjon og salg av hele hytteprosjektet. Dette innebar arkitektarbeid for en hytte, samt 3D modellering og visualisering av hyttene i foto. Deretter ble prospektet utformet og omslaget laget. All informasjon er nå lagt ut på Hinnøyhytta.no og på FINN.no Seks -6- hytter med ferdig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/02/omslag-for-tjeldsundbrua-hyttepark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygg Nå</title>
		<link>http://www.3dvisuell.no/2012/02/bygg-na/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bygg-na</link>
		<comments>http://www.3dvisuell.no/2012/02/bygg-na/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dvisuell.no/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[For Øksnes Entreprenør AS laget vi denne annonsen som gikk i SAS magasinet &#171;På Vingene&#187;. Responsen de hadde var svært god og de fikk mange tilbakemeldinger og nye kontakter som førte til oppdrag. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dvisuell.no/2012/02/bygg-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

